GOLF

Birgerjarls eminenta golftävling Birger Jarl Invitational avgjordes på Edenhof GK fredagen den 3 augusti. 
Som vanligt blev det en fantastisk tävling på, en för dagen, svår bana. Förstapriset, som även i år var en Las Vegas resa med flyg och 5 nätter, vanns av lag Gustaf Engström från JTI. Stort grattis säger vi från bj.
Kvällen blev även den magisk med Yellow Mike på scen och bordsdans överallt.
Vi har redan börjat planera inför nästa år och siktar givetvis på att göra tävlingen ännu bättre.
Håll utkik efter inbjudningar och börja träna.  

RESULTATLISTAN 2012

Lag Ut In SummaBrutto Hcp Nettoscoore
1.   Gustaf Engström 29 29 58 -3,1 54,9
2.   Mikael Eriksson 29 29  58  -2,0  56,0 
3.   Johan Runehagen  29 34  63  -5,4  57,6 
4.   Joakim Stolpe  28 32  60  -2,3  57,7 
5.   Daniel Söderberg  28  33  61  -3,1  57,9 
6.   Patric Fredin  29  35  64  -5,1  58,9 
7.   Stefan Uddfalk  31  33  64  -4,8  59,2 
8.   Jonas Andersson  32  29  61  -1,5  59,5 
9.   Jonas Brundin  30  33  63  -3,4  59,6 
10. Joakim Hallqvist  32  32  64  -4,3  59,7 
11. Jan Jivander  30  32  62  -2,2  59,8 
12. Larssa Stefansson  33  32  65  -4,9  60,1 
13. Johan Rosendahl  34  33  67  -6,8  60,2 
14. Jonas Holtenius  32  35  67  -6,6  60,4 
15. Kim Johansson  32  31  63  -2,4  60,6 
16. Peter Wallgren  31  31  62  -1,1  60,9 
17. Fredrik Åström  32  32  64  -2,6  61,4 
18. Jesper Lindgren  35  32  67  -5,5  61,5 
19. Linus Westerlund  33  35  68  -6,4  61,6 
20. Mikael Almroth  32  33  65  -3,1  61,9 
21. Mikael Tapper  33  32  65  -3,1  61,9 
22. Nicklas Stuxgren  32  32  64  -1,8  62,2 
23. Johan Lindh  34  33  67  -4,6  62,4 
24. Ola Andersson  32  38  70  -7,5  64,0 
25. Jimmy Undin  32  34  66  -3,2  62,8 
26. Johannes Mohlén  33  36  69  -3,2  62,8 
27. Johan Ahlén  34  35  69  -5,4  63,6 
28. Niklas Ulander  33  34  69  -3,3  63,7 
29. Björn Johansson  34  36  70  -6  64,0 
30. David Gradin  34  35  69  -4,9  64,1 
31. Andre Leto  35  34  69  -4,8  64,2 
32. Danne Mohlén  35  34  69  -4,8  64,2 
33. Rickard Rollin-Carlsson  32  37  69  -4,8  64,2 
34. Magnus Carlsson   34  35  69  -4,3  64,7 
35. Jonas Carlén  35  35  70  -5,3  64,7 
36. Roine Lindh  37  36  73  -8  65,0 
37. Niclas Andersson  36  34  70  -4,9  65,1 
38. Robert Leto  32  33  65  0,4  65,4 
39. Johan Jonsson  36  34  70  -4  66,0 
40. Marcus Leto  33  38  71  -4,6  66,4 
41. Erik Hallman  35  37  72  -5,4  66,6 
42. Niklas Bjurman  34  38  72  -5,1  66,9 




























































ZDFSDF